Asociación de Estados del Caribe
Países de CARICOM: Estructura de la Economía Indice de Contenido MCCA No Agrupados OECO Resto de Ame. Latina Resumen
CARICOM Bahamas Barbados Belice Guyana Haití Jamaica Surinam Trinidad y Tobago
PIB/Sector 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
PIB % 100% 100%     100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Agricultura 11% 10% 6% 6% 19% 21% 35%   30% 30% 7% 7% 10% 10% 2% 2%
Industria 30% 32% 22% 21% 25% 27% 29%   21% 21% 31% 31% 21% 20% 41% 43%
            Manufactura 8% 10% 9% 9% 15% 17% 10%   7% 7% 14% 13% 9% 8% 8% 8%
Servicios 59% 59% 72% 73% 56% 52% 36%   49% 49% 62% 62% 68% 70% 57% 55%
Valor PIB (mns USD corriente)      27,284.5    28,481.5    4,500.0    4,800.0     2,500.0    2,603.1       728.6       820.5       679.4       711.9    4,100.0    4,000.0    7,200.0    7,400.0       876.7       846.0    6,700.0     7,300.0
Agricultura        2,968.6      2,732.0        152.5       163.8       135.6       175.6       238.5      1,230.0    1,184.0       504.0       481.0        91.1        82.1       127.3        116.8
Industria        8,298.6      8,994.7        537.5       546.1       182.3       221.5       193.6         856.9       844.0    2,217.6    2,316.2       188.3       172.6    2,753.7     3,153.6
            Manufactura        2,302.1      2,827.7        232.5       234.0       107.9       142.8        68.6         291.1       284.0       972.0       991.6        80.6        66.0       549.4        562.1
Servicios      16,017.4    16,754.7         1,810.0    1,893.1       410.6       423.4       247.3      2,013.1    1,972.0    4,478.4    4,602.8       597.3       591.4    3,819.0     4,029.6
0.0