AEC et Amérique latine et la Caraïbe Table des Matières 1990-1995
Exportations de Services (millions de US$)
Pays/Région 1996 1997 1998 1999 2000
Amérique latine et la Caraïbe 48,115 51,349 57,121 55,803 61,789
Autres pays d'Amérique latine 16,801 18,752 21,518 19,809 22,355
AEC  31,315 32,597 35,602 35,994 39,434
Antigua/ Barbuda  364 402 424 431 447
Dominique 62 75 86 98 88
Grenade 107 109 120 159 166
Saint-Kitts/ Nevis 88 96 104 98 110
Sainte-Lucie 267 288 314 314 331
Saint-Vincent/Grenadines 96 99 107 127 140
OECO 984 1,069 1,155 1,226 1,282
Les Bahamas 1,578 1,593 1,581 1,811 2,023
Barbade 960 959 1,024 1,026 1,041
Belize 138 138 141 162 173
Guyana  143 155 147 147 183
Haïti 160 174 180 189 173
Jamaïque 1,625 1,715 1,770 1,978 2,026
Surinam 100 100 79 79 69
Trinité /Tobago  461 547 672 591 597
CARICOM 6,149 6,449 5,593 5,983 6,284
Costa Rica  1,054 1,129 1,343 1,594 1,880
Le Salvador  414 292 558 641 674
Guatemala  559 589 619 654 715
Honduras  283 335 382 512 468
Nicaragua 133 158 188 219 235
MCCA 2,443 2,503 3,091 3,619 3,972
Cuba  1,841 2,059 2,738 3,149 3,149
Panama  2,140 2,447 2,502 2,850 3,228
République dominicaine 1,534 1,644 1,728 1,793 1,830
Pays non-groupés 5,515 6,150 6,968 7,793 8,206
Colombie 2,252 2,182 1,943 1,865 2,058
Mexique 10,899 11,400 11,523 11,692 13,712
Venezuela 1,573 1,415 1,461 1,303 1,359
G3 14,724 14,997 14,927 14,860 17,129
Aruba 770 816 701 701 701
Antilles néerlandaises 1,714 1,683 2,353 945 994
Antilles néerlandaises et Aruba 2,484 2,499 3,054 1,646 1,695
Guyane
Guadeloupe 372 390 400 452 452
Martinique 400 415 415 415 415
Départements français 772 805 815 867 867
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1996 1997 1998 1999 2000
Autres pays d'Amérique latine 16,801 18,752 21,518 19,809 22,355
Argentine 4,428 4,510 4,612 4,443 4,529
Bolivie 181 247 251 259 224
Brésil 4,657 5,989 7,897 7,194 9,384
Chili 3,366 3,685 4,119 3,790 3,929
Equateur 850 823 804 730 849
Paraguay 505 536 626 569 531
Pérou 1,415 1,538 1,748 1,522 1,551
Uruguay 1,399 1,424 1,461 1,303 1,359