Table des Matières 1996 -2002
AEC et Amérique latine et la Caraïbe
Population totale (en milliers, au milieu de chaque année)
Pays/Région 1990  1991  1992  1993  1994  1995 
Amérique latine et la Caraïbe      432,483      440,234      447,961      455,665      463,343      475,065
Autres pays d'Amérique latine      239,375      243,317      247,186      251,005      254,795      259,040
AEC       193,107      196,917      200,774      204,660      208,547      216,025
Antigua/ Barbuda                64               64               65               65               66               66
Dominique               71               71               71               71               71               71
Grenade               91               91               91               92               92               92
Saint-Kitts/ Nevis               42               42               42               41               41               41
Sainte-Lucie             133             135             137             138             140             142
Saint-Vincent/Grenadines             107             108             109             110             111             112
OECO             401             403             405             408             410             412
Les Bahamas             256             260             264             268             272             276
Barbade             257             258             259             260             261             262
Belize             189             194             199             204             209             215
Guyana              796             802             809             817             825             835
Haïti          6,486          6,619          6,754          6,893          7,035          7,622
Jamaïque          2,366          2,382          2,398          2,414          2,431          2,447
Surinam             400             404             409             414             418             423
Trinité /Tobago           1,236          1,250          1,264          1,278          1,292          1,306
CARICOM        12,387        12,572        12,761        12,955        13,153        13,798
Costa Rica           3,035          3,113          3,191          3,269          3,347          3,554
Le Salvador           5,031          5,139          5,262          5,395          5,530          5,669
Guatemala           8,749          8,978          9,215          9,462          9,715          9,976
Honduras           4,879          5,028          5,180          5,336          5,494          5,654
Nicaragua          3,568          3,667          3,776          3,891          4,008          4,426
MCCA        25,261        25,924        26,624        27,352        28,094        29,278
Cuba         10,628        10,708        10,780        10,845        10,906        10,964
Panama           7,110          7,255          7,399          7,542          7,684          7,823
République dominicaine          2,398          2,444          2,491          2,538          2,585          2,631
Pays non-groupés        20,136        20,407        20,670        20,925        21,175        21,419
Colombie        32,596        33,239        33,887        34,534        35,178        38,542
Mexique        83,226        84,803        86,391        87,983        89,571        91,145
Venezuela        19,502        19,972        20,441        20,910        21,377        21,844
G3       135,324       138,014       140,719       143,427       146,126       151,531
Aruba               65               65               69               75               79               82
Antilles néerlandaises             190             192             194             195             197             199
Antilles néerlandaises et Aruba             255             256             263             270             276             281
Guyane             117             118             119             120             121             147
Guadeloupe             391             395             398             402             406             428
Martinique             360             363             367             370             374             379
Départements français             868             876             884             892             901             954
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1990  1991  1992  1993  1994  1995 
Autres pays d'Amérique latine      236,281      240,205      244,056      247,856      251,628      255,821
Argentine        32,527        32,974        33,421        33,869        34,318 34,768
Bolivie          6,573          6,729          6,894          7,064          7,238 7,414
Brésil       148,030       150,375       152,641       154,849       157,022 159,608
Chili        13,100        13,320        13,545        13,771        13,994 14,210
Equateur        10,264        10,502        10,741        10,981        11,221 11,460
Paraguay          4,219          4,340          4,460          4,580          4,703 4,828
Pérou        21,569        21,966        22,354        22,740        23,130 23,532
Uruguay          3,094          3,112          3,131          3,149          3,168 3,218