AEC et Amérique latine et la Caraïbe  Table des Matières 1990 - 1995
Importations de Marchandises (millions de US$)
Pays/Région 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Amérique latine et la Caraïbe 271,531 319,246 318,424 326,098 381,693 372,362
Autres pays d'Amérique latine 112,538 129,159 127,343 104,751 115,097 109,509
AEC  158,993 190,088 191,081 221,348 266,597 262,853
Antigua/ Barbuda  322 326 388 383 371 371
Dominique 100 104 122 140 142 115
Grenade 147 155 208 210 215 219
Saint-Kitts/ Nevis 132 175 149 154 161 189
Sainte-Lucie 267 292 335 355 372 372
Saint-Vincent/Grenadines 128 153 192 201 177 165
OECO 1,097 1,205 1,394 1,442 1,438 1,432
Les Bahamas 1,273 1,548 1,372 1,808 1,905 1,764
Barbade 743 880 901 954 1,167 1,069
Belize 230 283 261 330 387 461
Guyana  595 628 601 550 585 584
Haïti 499 560 822 937 1,014 1,062
Jamaïque 2,715 2,833 2,544 2,960 3,192 3,273
Surinam 399 366 377 298 246 246
Trinité /Tobago  1,972 2,977 2,999 2,752 3,557 3,524
CARICOM 9,522 11,279 9,877 10,589 12,054 11,981
Costa Rica  4,023 4,584 5,937 5,996 6,023 5,694
Le Salvador  3,030 3,521 3,763 3,890 4,703 5,027
Guatemala  2,880 3,543 4,256 4,181 4,485 5,607
Honduras  1,759 2,039 2,371 2,510 2,698 2,997
Nicaragua 1,050 1,371 1,397 1,699 1,648 1,629
MCCA 12,742 15,058 17,723 18,276 19,557 20,954
Cuba  3,569 3,987 4,181 4,349 4,829 4,829
Panama  5,727 6,608 7,597 8,041 9,479 8,784
République dominicaine 6,518 7,377 7,711 6,689 7,027 6,710
Pays non-groupés 15,814 17,972 19,490 19,080 21,334 20,323
Colombie 13,090 14,771 13,930 10,262 11,090 12,834
Mexique 89,469 109,808 112,816 141,975 174,458 168,396
Venezuela 9,937 13,697 8,807 11,015 17,113 17,391
G3 112,496 138,276 135,553 163,252 202,661 198,621
Aruba 2,043 2,116 1,518 2,010 2,612 2,612
Antilles néerlandaises 1,542 1,434 1,386 2,580 2,821 2,811
Antilles néerlandaises et Aruba 3,585 3,550 2,905 4,590 5,433 5,423
Guyane 722 536 597 600 600 600
Guadeloupe 2,068 1,715 1,833 1,800 1,800 1,800
Martinique 2,043 1,702 1,712 1,720 1,720 1,720
Départements français 4,833 3,953 4,141 4,120 4,120 4,120
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Autres pays d'Amérique latine 112,538 129,159 127,343 104,751 115,097 109,509
Argentine 22,283 28,554 29,531 24,103 23,852 19,159
Bolivie 1,368 1,644 1,759 1,539 1,610 1,708
Brésil 53,304 59,841 57,743 49,272 55,783 55,581
Chili 16,500 18,218 17,346 13,951 16,722 15,877
Equateur 3,680 4,666 5,198 2,929 3,648 4,936
Paraguay 4,383 4,187 3,942 3,042 2,837 1,989
Pérou 7,885 8,552 8,222 6,729 7,334 7,198
Uruguay 3,135 3,498 3,601 3,186 3,312 3,061