AEC et Amérique latine et la Caraïbe  Table des Matières 1990 - 1995
Exportations de Marchandises (millions de US$)
Pays/Région 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Amérique latine et la Caraïbe 265,675 294,676 291,677 308,759 371,782 355,250
Autres pays d'Amérique latine 105,559 116,579 109,845 103,579 117,558 118,431
AEC  160,116 178,097 181,832 205,180 254,224 236,819
Antigua/ Barbuda  39 39 15 15 13 13
Dominique 53 54 62 54 49 46
Grenade 25 33 42 52 57 60
Saint-Kitts/ Nevis 39 51 42 44 51 29
Sainte-Lucie 86 70 62 56 59 59
Saint-Vincent/Grenadines 53 47 50 49 50 46
OECO 295 294 273 270 279 252
Les Bahamas 250 246 311 380 550 766
Barbade 281 283 257 262 283 259
Belize 171 193 171 196 229 269
Guyana  553 573 547 525 505 490
Haïti 83 205 299 339 316 294
Jamaïque 1,721 1,700 1,613 1,499 1,555 1,160
Surinam 397 402 350 342 399 399
Trinité /Tobago  2,354 2,448 2,258 2,816 4,220 4,240
CARICOM 6,103 6,346 6,079 6,630 8,335 8,128
Costa Rica  2,708 2,949 5,538 6,632 5,812 4,932
Le Salvador  1,789 2,416 2,460 2,510 2,941 2,865
Guatemala  2,056 2,391 2,848 2,781 3,068 2,413
Honduras  1,423 1,536 1,988 1,703 1,945 1,944
Nicaragua 674 709 573 545 645 592
MCCA 8,650 10,000 13,407 14,172 14,411 12,746
Cuba  1,866 1,823 1,444 1,372 1,676 1,676
Panama  5,823 6,672 6,350 5,303 5,837 5,884
République dominicaine 4,503 4,614 4,981 5,137 5,737 5,333
Pays non-groupés 12,192 13,108 12,774 11,812 13,249 12,893
Colombie 10,948 12,059 11,480 12,030 13,620 12,282
Mexique 96,000 110,431 117,460 136,391 166,424 158,443
Venezuela 23,707 23,705 17,576 20,819 33,035 26,751
G3 130,655 146,195 146,516 169,240 213,079 197,476
Aruba 1,736 1,729 1,165 1,416 2,579 2,579
Antilles néerlandaises 237 281 1,360 1,360 2,000 2,407
Antilles néerlandaises et Aruba 1,973 2,010 2,525 2,776 4,579 4,986
Guyane 135 126 121 121 122 122
Guadeloupe 263 197 290 299 309 318
Martinique 145 115 122 130 139 149
Départements français 542 438 532 550 570 590
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Autres pays d'Amérique latine 105,559 116,579 109,845 103,579 117,558 118,431
Argentine 24,043 26,431 26,434 23,309 26,410 26,610
Bolivie 1,132 1,167 1,104 1,051 1,230 1,351
Brésil 47,851 53,189 51,140 48,011 55,086 58,223
Chili 15,405 16,923 14,830 15,616 18,158 17,441
Equateur 4,900 5,264 4,203 4,517 5,042 4,647
Paraguay 3,880 3,980 3,549 2,673 2,251 990
Pérou 5,899 6,832 5,757 6,113 7,002 7,108
Uruguay 2,449 2,793 2,829 2,290 2,380 2,060