AEC et Amérique latine et la Caraïbe  Table des Matières 1996 - 2002
Exportations de Marchandises (millions de US$)
Pays/Région 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Amérique latine et la Caraïbe 149,190 148,257 156,855 169,426 196,716 238,010
Autres pays d'Amérique latine 62,800 63,158 69,368 73,987 86,433 101,174
AEC  86,390 85,099 87,488 95,440 110,284 136,836
Antigua/ Barbuda  33 50 65 62 44 53
Dominique 56 56 55 48 48 50
Grenade 26 27 23 23 26 25
Saint-Kitts/ Nevis 28 29 33 32 29 37
Sainte-Lucie 131 114 127 124 100 111
Saint-Vincent/Grenadines 83 67 79 57 49 62
OECO 356 342 382 345 296 337
Les Bahamas 284 229 217 192 199 225
Barbade 215 207 190 187 182 239
Belize 129 126 141 132 156 165
Guyana  250 254 364 404 447 479
Haïti 266 167 73 80 60 88
Jamaïque 1,191 1,197 1,117 1,105 1,548 1,796
Surinam 832 618 609 298 294 416
Trinité /Tobago  1,960 1,774 1,691 1,500 1,778 2,456
CARICOM 5,483 4,914 4,784 4,244 4,960 6,201
Costa Rica  1,354 1,498 1,739 1,866 2,105 2,543
Le Salvador  582 588 598 1,032 1,249 1,652
Guatemala  1,212 1,230 1,284 1,363 1,550 1,991
Honduras  887 835 833 912 1,017 1,298
Nicaragua 331 272 223 270 364 530
MCCA 4,365 4,423 4,676 5,443 6,285 8,014
Cuba  5,415 2,980 1,779 1,157 1,381 1,507
Panama  1,585 1,711 1,758 3,211 3,452 3,779
République dominicaine 3,282 4,146 5,012 5,334 6,045 6,082
Pays non-groupés 10,281 8,837 8,548 9,701 10,878 11,368
Colombie 7,079 7,507 7,263 7,429 9,058 10,528
Mexique 40,711 42,687 46,196 51,885 60,882 79,542
Venezuela 17,623 15,159 14,202 14,779 16,105 19,082
G3 65,413 65,353 67,661 74,093 86,045 109,152
Aruba 155 879 1,069 1,297 1,357 1,347
Antilles néerlandaises 213 241 252 243 252 222
Antilles néerlandaises et Aruba 368 1,120 1,321 1,540 1,609 1,569
Guyane 81 74 103 98 136 140
Guadeloupe 123 153 138 130 153 157
Martinique 276 225 257 191 218 235
Départements français 480 453 498 419 507 533
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Autres pays d'Amérique latine 62,800 63,158 69,368 73,987 86,433 101,174
Argentine 12,354 11,978 12,399 13,269 16,023 21,161
Bolivie 831 760 608 716 985 1,041
Brésil 31,408 31,619 35,793 39,630 44,102 46,506
Chili 8,373 8,942 10,007 9,199 11,604 16,024
Equateur 2,724 2,851 3,101 3,066 3,843 4,411
Paraguay 2,096 1,997 1,997 2,859 3,360 4,296
Pérou 3,321 3,406 3,661 3,516 4,598 5,588
Uruguay 1,693 1,605 1,801 1,732 1,918 2,148