AEC et Amérique latine et la Caraïbe Table des Matières 1990 - 1995
Prix à la consommation (% de variation des prix à la consommation)
Pays/Région 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antigua et Barbuda                2.7          1.1          1.6          1.6
Dominique          1.7          2.4          1.0          1.2          0.8          1.9
Grenade          2.0          1.2          1.4          0.2          3.5          2.5
Saint-Kitts et Nevis          2.5           -            3.4          3.9          1.8          2.6
Sainte-Lucie          1.0           -            2.2          5.4          3.4          1.9
Saint-Vincent et les Grenadines          4.4          0.4          2.1          1.0          0.2         (0.7)
OECO            
Bahamas          1.4          0.5          1.3          1.3          1.6          2.0
Barbade          2.4          7.7         (1.3)          1.6          2.4          2.6
Belize          6.4          1.0         (0.9)         (1.2)          0.6          1.0
Guyana          7.1          3.6          4.6          7.5          6.1          5.9
Haïti        20.6        20.6        10.6          8.7        13.7          9.5
Jamaïque        26.4          9.7          8.6          6.0          8.2          7.6
Surinam         (0.7)          7.1        19.0        98.9        64.3        50.2
Trinité-et-Tobago          3.4          3.6          5.6          3.4          3.6          4.4
CARICOM            
Costa Rica        17.5        13.2        11.7        10.0        11.0        11.0
Le Salvador          9.8          4.5          2.5          0.5          2.3          1.4
Guatemala        11.1          9.2          7.0          4.9          6.0          8.9
Honduras        23.8        20.2        13.7        11.7        11.1          8.8
Nicaragua              18.5          7.2          9.9          4.6
MCCA            
Cuba               (2.7)         (2.9)         (3.0)          0.5
République dominicaine          5.4          8.3          4.5          6.5          9.0          5.3
Panama          1.3          1.3          0.6          1.3          1.4          0.1
Pays non-groupés            
Colombie        20.2        18.5        20.7        11.2          9.5          8.0
Mexique        34.4        20.6        15.9        16.6          9.5          6.4
Venezuela        99.9        50.0        35.8        23.6        16.2        13.0
G-3            
Aruba                1.9          2.3       (11.6)          2.6
Antilles néerlandaises          3.6          3.3          1.5          2.9          2.8          0.8
Aruba et Antilles néerlandaises            
Guyane                  
Guadeloupe                  
Martinique                1.2          0.5          1.1   
Départements français            
 
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentine          0.2          0.5          0.9         (1.2)         (0.9)         (1.1)
Bolivie        12.4          4.7          7.7          2.2          4.6          0.2
Brésil        15.8          6.9          3.2          4.9          7.0          6.8
Chili          7.4          6.1          5.1          3.3          3.8          3.6
Equateur        24.4        30.6        36.1        52.2        96.1        37.0
Paraguay          9.8          7.0        11.5          6.8          9.0          6.7
Pérou        11.5          8.6          7.2          3.5          3.8          2.0
Porto Rico          4.5          5.5          5.3          5.7          6.4          5.9
Uruguay        28.3        19.8        10.8        23.6        16.2          4.4
Source: FMI, Offices nationales de la Statistique, Ministères des Affaires étrangères des Etats membres
 Notes:        -  pas de variation nette pour la période 
                  pas de données disponibles