AEC et Amérique latine et la Caraïbe Table des Matières 1990 - 1995
PIB US$ (millions) (prix actuels, prix du marché)
Pays/Région 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Amérique latine et la Caraïbe 1,575,211 1,723,634 1,729,423 2,216,326 2,460,959 1,906,475
Autres pays d'Amérique latine 1,233,225 1,297,322 1,276,077 1,419,135 1,547,748 958,004
AEC 614,228 719,317 751,627 797,191 913,211 948,471
Antigua et Barbuda 541 584 622 655 689 693
Dominique 236 244 257 268 269 263
Grenade 295 324 350 382 410 248
Saint-Kitts et Nevis 246 273 287 305 329 295
Sainte-Lucie 571 580 629 671 707 707
Saint-Vincent et les Grenadines 278 294 316 331 333 348
OECO 2,169 2,299 2,461 2,611 2,737 2,555
Les Bahamas 3,472 3,940 4,190 4,500 4,920 4,995
Barbade 1,997 2,186 2,340 2,500 2,600 2,561
Belize 604 615 630 688 773 805
Guyana 705 749 725 679 712 705
Haïti 2,942 3,449 3,848 4,100 4,000 3,964
Jamaïque 5,864 6,722 6,871 7,200 7,400 7,570
Surinam 751 833 955 876 846
Trinité-et-Tobago 5,737 5,847 6,065 6,700 7,300 9,265
CARICOM 24,240 26,639 28,084 27,243 28,551 29,865
Costa Rica 9,176 9,698 10,162 15,700 15,900 11,736
Le Salvador 10,311 11,141 11,839 12,500 13,200 7,580
Guatemala 15,627 17,783 18,779 18,200 19,000 19,037
Honduras 4,080 4,702 5,505 5,400 5,900 3,645
Nicaragua 1,925 2,023 1,914 2,200 2,400 2,609
MCCA 41,118 45,346 48,198 54,000 56,400 44,606
Cuba 24,481 24,675 26,112 17,538 18,500 19,055
République dominicaine 13,324 15,076 15,846 17,410 19,580 21,377
Panama 8,151 8,700 6,947 7,170 7,346 7,365
Pays non-groupés 45,956 48,451 51,203 42,118 45,426 47,797
Colombie 85,684 96,254 100,539 84,800 81,300 82,723
Mexique 332,313 400,782 414,791 479,400 574,500 616,046
Venezuela 70,538 88,434 95,023 103,300 120,500 121,028
G-3 488,534 585,470 610,353 667,500 776,300 819,797
Aruba 1,537 1,647 1,729 1,847 1,861 1,902
Antilles néerlandaises 2,471 2,360 1,926 1,871 1,936 1,951
Aruba et Antilles néerlandaises 4,008 4,007 4,101 3,719 3,797 3,852
Guyane 1,667 1,511 1,557
Guadeloupe 3,856 3,496 3,601
Martinique 4,850 4,397 4,530
Départements français 10,373 9,404 9,688 0 0 0
Notes:         données non disponibles
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Autres pays d'Amérique latine 1,233,225 1,297,322 1,276,077 1,419,135 1,547,748 958,004
Argentine 272,242 293,005 298,280 283,260 284,960 269,500
Bolivie 7,397 7,967 8,571 8,300 8,300 8,300
Brésil 774,869 804,107 782,416 960,875 1,089,688 511,966
Chili 68,568 75,780 72,950 67,700 70,500 68,362
Equateur 19,040 19,769 19,723 19,000 13,600 18,726
Paraguay 9,650 9,974 9,042 7,700 7,500 7,500
Pérou 60,939 65,187 62,744 51,600 53,500 53,958
Uruguay 20,521 21,534 22,351 20,700 19,700 19,692
Source: FMI Balance des paiements Annuaire 1997, 1998
            SIECA, ZLEA, BCCO, Offices nationales de la Statistique, Sources officielles des Etats membres