AEC et Amérique latine et la Caraïbe  Table des Matières
Entrées d'investissements étrangers directs (milliards de USD)
Pays/Région 1998 1999 2000 2001
Amérique latine et la Caraïbe 72.118 93.605 73.380 59.798
Autres pays d'Amérique latine 44.600 68.600 50.700 26.566
AEC  27.518 25.005 22.680 33.232
Antigua/ Barbuda  0.027 0.027 0.031 0.030
Dominique 0.007 0.018 0.016 0.015
Grenade 0.051 0.046 0.037 0.036
Saint-Kitts/ Nevis 0.032 0.042 0.038 0.088
Sainte-Lucie 0.083 0.094 0.075 0.072
Saint-Vincent/Gren. 0.089 0.046 0.076 0.073
OECO 0.289 0.273 0.273 0.314
Les Bahamas 0.147 0.149 0.251 0.101
Barbade 0.016 0.017 0.014 0.013
Belize 0.019 0.056 0.028 0.017
Guyana  0.047 0.048 0.067 0.064
Haïti 0.011 0.030 0.013 0.010
Jamaïque 0.369 0.524 0.456 0.438
Surinam 0.009 (0.018) (0.012) (0.154)
Trinité /Tobago  0.732 0.643 0.680 0.636
CARICOM 1.350 1.449 1.497 1.125
Costa Rica  0.612 0.620 0.400 0.447
Le Salvador  1.104 0.231 0.185 0.196
Guatemala  0.673 0.155 0.228 0.440
Honduras  0.099 0.237 0.282 0.186
Nicaragua 0.200 0.300 0.300 0.180
MCCA 2.688 1.543 1.395 1.449
Cuba  0.015 0.009 0.013 0.012
Panama  1.200 0.500 0.400 0.250
République dominicaine 0.700 1.338 0.953 0.889
Pays non-groupés 1.915 1.847 1.366 1.151
Colombie 4.200 4.000 0.300 1.815
Mexique 11.600 11.900 13.200 24.500
Venezuela 4.500 3.200 4.100 2.478
G3 20.300 19.100 17.600 28.793
Aruba 0.084 0.392 (0.228) (0.334)
Antilles néerlandaises 0.892 0.401 0.777 0.734
Antilles néerlandaises et Aruba 0.976 0.793 0.549 0.400
Guyane
Guadeloupe
Martinique
Départements français
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1998 1999 2000 2001
Autres pays d'Amérique latine 44.600 68.600 50.700 26.566
Argentine 7.300 24.100 11.200 3.180
Bolivie 1.000 1.000 0.700 0.728
Brésil 28.500 31.400 33.500 19.011
Chili 4.600 9.200 3.700 0.940
Equateur 0.800 0.600 0.700 1.369
Paraguay 0.300 0.100 0.100 0.100
Pérou 1.900 2.000 0.600 0.990
Uruguay 0.200 0.200 0.200 0.248