Association des Etats de la Caraïbe
Taux de change (moyenne de fin de période) Table des Matières 1990-1995
Pays/Région 1996 1997 1998 1999 2000 2001
OECO            
Antigua/ Barbuda         2.70        2.70        2.70          2.70          2.70          2.70
Dominique        2.70        2.70        2.70          2.70          2.70          2.70
Grenade        2.70        2.70        2.70          2.70          2.70          2.70
Saint-Kitts/ Nevis        2.70        2.70        2.70          2.70          2.70          2.70
Sainte-Lucie        2.70        2.70        2.70          2.70          2.70          2.70
Saint-Vincent/Gren.        2.70        2.70        2.70          2.70          2.70          2.70
CARICOM            
Les Bahamas        1.00        1.00        1.00          1.00          1.00          1.00
Barbade        2.00        2.00        2.00          2.00          2.00          2.00
Belize        2.00        2.00        2.00          2.00          2.00          2.00
Guyana      140.40     142.40     150.50       178.00       184.10       189.50
Haïti       15.70       16.66       16.77        16.94        23.73        23.76
Jamaïque       37.12       35.40       36.55        39.04        42.70        47.30
Surinam     401.26     401.00     401.00       987.50    2,178.50    2,375.00
Trinité /Tobago         6.01        6.25        6.30          6.30          6.29          6.20
MCCA            
Costa Rica      207.69     232.60     257.23       285.68       308.19       329.40
Le Salvador         8.76        8.76        8.76          8.76          8.76          8.75
Guatemala         6.05        6.07        6.39          7.39          7.76          7.86
Honduras        11.71       13.00       13.39        14.21        14.84        15.44
Nicaragua        8.44        9.45       10.58        11.81        12.59        13.44
Pays non-groupés            
Cuba         1.00        1.00        1.00          1.00          1.00          1.00
République dominicaine       13.78       14.27       15.27        16.03        16.42        16.89
Panama         1.00        1.00        1.00          1.00          1.00          1.00
G 3            
Colombie  1,036.69  1,140.96  1,426.04    1,756.23    2,087.90    2,291.20
Mexique        7.60        7.92        9.14          9.56          9.46          9.16
Venezuela     417.33     488.64     547.56       605.72       679.96       763.00
Aruba et Antilles néerlandaises            
Aruba        1.79        1.79        1.79          1.79          1.79          1.79
Antilles néerlandaises        1.79        1.79        1.79          1.79          1.79          1.79
Départements français            
Guyane          1.09          1.07
Guadeloupe          1.09          1.07
Martinique                  1.09          1.07
Autres pays d'Amérique latine
Pays 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentine        1.00        1.00        1.00          1.00          1.00          1.00
Bolivie        5.08        5.25        5.51          5.81          6.18          6.62
Brésil        1.01        1.08        1.16          1.82          1.83          2.32
Chili     412.27     419.30     460.29       508.78       535.47       656.20
Equateur  3,189.50  3,998.30  5,446.60  11,786.80  24,988.40  25,000.00
Paraguay  2,062.80  2,191.00  2,755.70    3,119.10    3,486.40    3,570.00
Pérou  2,453.30  2,664.20  2,930.00          3.38          3.49          3.45
Uruguay 7.97 9.44 10.47 11.34 12.10 14.80
Source: IMF, Banques centrales et Ministères des Affaires étrangères des Etats membres