Currency Exchange Rates, 1990-2001 
Units of currency per U.S. dollar (End of period average)
Country / Region Official Currency 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                           
CARICOM                          
The Bahamas Bahamian dollar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Barbados Barbadian dollar 2.01 2.01 2.01 2.01 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Belize Belizean dollar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Guyana Guyanese dollar 39.533 111.811 125.003 126.730 138.290 141.989 140.380 142.400 150.520 178.000 182.430 187.320
Haiti gourde 5.000 5.204 9.169 12.332 14.744 14.477 16.044 16.175 16.917 16.673 19.621 23.829
Jamaica Jamaican dollar 7.184 12.116 22.960 24.949 33.086 35.142 37.120 35.404 36.550 39.044 42.701 45.996
Suriname Surinamese guilder 1.785 1.785 1.785 1.000 1.000 442.230 401.260 401.000 401.000 859.440 1322.470 2178.500
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago dollar 4.2500 4.2500 4.2500 5.3511 5.9249 5.9478 6.0051 6.2517 6.2983 6.2989 6.2998 6.2332
OECS  
Antigua and Barbuda E.C. dollar 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
Dominica E.C. dollar 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
Grenada E.C. dollar 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
St. Kitts and Nevis E.C. dollar 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
St.Lucia E.C. dollar 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
St. Vincent and Grenadines E.C. dollar 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
   
CACM                          
Costa Rica Costa Rican colon 91.580 122.430 134.510 142.170 157.070 179.730 207.690 232.600 257.230 285.680 308.190 328.870
El Salvador Salvadorean colon 6.8483 8.0167 8.3608 8.7025 8.7288 8.7546 8.7550 8.7563 8.7550 8.7550 8.7550 8.7550
Guatemala quetzal 4.4858 5.0289 5.1706 5.6354 5.7512 5.8103 6.0495 6.0653 6.3947 7.3856 7.7632 7.8586
Honduras lempira 4.1120 5.3167 5.4979 6.4716 8.4088 9.4710 11.7053 13.0035 13.3850 14.2132 14.8392 15.4737
Nicaragua cσrdoba 0.1409 4.2708 5.0000 5.6204 6.7229 7.5456 8.4360 9.4480 10.5820 11.8090 12.6840 13.3720
   
Non-Grouped                          
Cuba Cuban peso  
Dominican Republic Dominican peso 8.5253 12.6924 12.7742 12.6758 13.1601 13.5974 13.7750 14.2650 15.2670 16.0330 16.4150 16.9520
Panama balboa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
   
G-3                          
Colombia Colombian peso 502.260 633.050 759.280 863.060 844.840 912.830 1036.690 1140.960 1426.040 1756.230 2087.900 2299.630
Mexico New Mexican peso 2.8126 3.0184 3.0949 3.1156 3.3751 6.4194 7.5994 7.9185 9.1360 9.5604 9.4556 9.3423
Venezuela bolνvar 46.900 56.820 68.380 90.830 148.503 176.843 417.333 488.635 547.556 605.717 679.960 723.666
   
Aruba and the Netherlands Antilles                          
Aruba Aruba florin 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790
Netherlands Antilles Netherlands Antillean guilder 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790
   
French Departments                          
French Guiana French franc 5.4453 5.6421 5.2938 5.6632 5.5520 4.9915 5.1155 5.8367 5.8995 … … …
euro … … … … … … … … … 0.9386 1.0854 1.1175
Guadeloupe French franc 5.4453 5.6421 5.2938 5.6632 5.5520 4.9915 5.1155 5.8367 5.8995 … … …
euro … … … … … … … … … 0.9386 1.0854 1.1175
Martinique French franc  5.4453 5.6421 5.2938 5.6632 5.5520 4.9915 5.1155 5.8367 5.8995 … … …
euro … … … … … … … … … 0.9386 1.0854 1.1175
   
                         
Rest of Latin America Official Currency 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Argentina Argentine peso 0.4876 0.9536 0.9906 0.9990 0.9990 0.9998 0.9997 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995  
Bolivia bolivianos 3.1727 3.5806 3.9005 4.2651 4.6205 4.8003 5.0746 5.2543 5.5101 5.8124 6.1835 6.6069  
Brazil real 0.00002 0.00015 0.00164 0.03216 0.63930 0.91767 1.00510 1.07799 1.16052 1.81473 1.83014 2.35771  
Chile Chilean peso 305.060 349.370 362.590 404.350 420.080 396.780 412.270 419.300 460.290 508.780 535.470 634.940  
Ecuador sucre 767.80 1,046.20 1,534.00 1,919.10 2,196.70 2,564.50 3,189.50 3,998.30 5,446.60 11,786.80 24,988.40 …  
Paraguay guarani 1229.800 1325.200 1500.300 1744.300 1911.500 1970.400 2109.700 2360.000 2840.200 3328.900 3526.900 4682.000  
Peru nuevo 0.1879 0.7725 1.2458 1.9883 2.1950 2.2533 2.4533 2.6642 2.9300 3.3833 3.4900 3.5068  
Uruguay Uruguayan peso 1.1710 2.0188 3.0270 3.9484 5.0439 6.3490 7.9718 9.4418 10.4719 11.3393 12.0996 13.3191  
Symbols:
… means Data not available
Source:
Balance of Payments Statistics 1996, 2002 - IMF
International Financial Statistics (Vol. LIV, No. 4, April 2001) - IMF